SCHUELERRENNEN TSV 1895 VAAKE E.V.
- Rennen Nr.1 -
 
Schueler/innen S 6
RNG  T E I L N E H M E R JG V E R E I N LAUFZEIT DIFF
1 HOLL Christopher 94  FSK VOLLMARSHAUSEN  50.20  0.00
LOHSTOETER Johanna 94  SK GRüNBERG  51.03  0.83
LOHSTOETER Moritz  95 SK GRüNBERG  53.10  2.90
SOSTMANN Pauline 96 MELSUNGEN 56.39  6.19
SCHOTTES Michelle 96 FSK VOLLMARSHAUSEN  1:00.12  9.92

Schueler/innen S 8

RNG  T E I L N E H M E R JG V E R E I N LAUFZEIT DIFF
1 MOELLER Mario  92 SKG GERSFELD  33.98  0.00 
2 HERZIG Marius  92  SKG GERSFELD  35.96  1.98
3 PAPENDICK Marius 93  SKG GERSFELD  39.16  5.18
4 ZAHNWETZER Janice  92  SC HELSA  39.87  5.89
5 PARTSCH Rebecca  93  FSK VOLLMARSHAUSEN  44.21  10.23
6 SCHAEFER Jannik  92  SGK ROTENBURG  47.05  13.07
7 WALLBACH Majana  92  TSV VAAKE  47.68  13.70
8 SCHADE Marvin  92  FSK VOLLMARSHAUSEN  47.98  14.00
9 HARBUSCH Christian  92  KASSEL  48.56  14.58
10 SCHOTTES Jacqueline  92  FSK VOLLMARSHAUSEN  51.29  17.31
11 JAHN Nadine  92  FSK VOLLMARSHAUSEN  52.50  18.52
12 WOLLENHAUPT Karina  93  FSK VOLLMARSHAUSEN  54.47  20.49
13 SOSTMANN Jacob  93  MELSUNGEN  57.71  23.73
14 ROEHR Theresa  93  SC ZIERENBERG  1:01.67  27.69

Schueler/innen S 10

RNG  T E I L N E H M E R JG V E R E I N LAUFZEIT DIFF
1 HERZIG Julian 91 SKG GERSFELD  31.53 0.00
2 PAPENDICK Tim  90 SKG GERSFELD 34.98  3.45
3 MUELLER Jan 90  SC BAD HERSFELD  36.51  4.98
4 HELNOG Aurel  90  HOFGEISMAR  37.68  6.15
5 FISCHER Maximilian  90  TSV VAAKE  38.24  6.71
6 SCHOLZ Maximilian  91  SC HELSA  38.28  6.75
7 LAUFERSWEILSER Eicke 91  SC HELSA  40.11  8.58
8 PARTSCH Fredericke  91  FSK VOLLMARSHAUSEN  40.68  9.15
9 RUDOLPH Tina  91  BAUNATAL  40.80  9.27
10 HOSTAK Daniel  91  FSK VOLLMARSHAUSEN  41.68  10.15
11 STIEFEL Sebastian  91  ULZHAUSEN  44.18  12.65
12 KAISER Tim  90  FSK VOLLMARSHAUSEN  44.51  12.98
13 GOETZKE Florian  91  SGK ROTENBURG  45.49  13.96
14 SCHAEFER Fabian  91  SGK ROTENBURG  46.85  15.32

Schueler/innen S 12   

RNG T E I L N E H M E R JG V E R E I N  LAUFZEIT  DIFF
1 MOELLER Norman  88 SKG GERSFELD  27.98  0.00 
2 MUELLER Julia  88  SC BAD HERSFELD  32.52  4.54 
3 WALLBACH Katharina  88  TSV VAAKE  33.99  6.01 
4 ROEHR Timo  88  SC ZIERENBERG  34.74  6.76
5 REINER Inka  89  SGK ROTENBURG  36.01  8.03
6 ANDRECHT Sascha  89  TSV VAAKE  36.24  8.26
7 PLESS Leonie 89  LOHFELDEN  37.22 9.24
8 BRETHAUER Andre  88  HESSISCH LICHTENAU  37.47  9.49
9 ILLINI Theresa  89  FSK VOLLMARSHAUSEN  39.11  11.13
10 ZAHNWETZER Jullia  87  SC HELSA  39.53  11.55
11 STERZING Lisa  89  OSC VELLMAR  43.86  15.88
12 KORN Tanja  89  SC HELSA  45.83  17.85
13 FOLSCHWEILER Kerstin  89  KASSEL  56.80  28.82
SCHUELERRENNEN TSV 1895 VAAKE E.V.
- Rennen Nr.2 -

Schueler/innen S 6

RNG T E I L N E H M E R JG V E R E I N  LAUFZEIT  DIFF
1 LOHSTOETER Johanna 94 SK GRüNBERG 46.86 0.00 
2 HOLL Christopher 94 FSK VOLLMARSHAUSEN 48.97 2.11
3 LOHSTOETER Moritz 95 SK GRüNBERG  49.05  2.19
4 SOSTMANN Pauline 96 MELSUNGEN  57.00  10.14
5 SCHOTTES Michelle 96 FSK VOLLMARSHAUSEN  1:18.79  31.93

Schueler/innen S 8

RNG T E I L N E H M E R JG V E R E I N LAUFZEIT DIFF
1 MOELLER Mario  92  SGK GERSFELD  33.11  0.00 
2 HERZIG Marius  92  SGK GERSFELD  34.96  1.85
3 PAPENDICK Marius  93  SGK GERSFELD  38.65  5.54 
4 PARTSCH Rebecca  93  FSK VOLLMARSHAUSEN  38.78  5.67
5 ZAHNWETZER Janice  92  SC HELSA  39.53  6.42
6 SCHADE Marvin  92  FSK VOLLMARSHAUSEN  43.95  10.84
7 HARBUSCH Christian  92  KASSEL  44.17 11.06
8 SCHAEFER Jannik  92  SGK ROTENBURG  45.34  12.23
9 SCHOTTES Jacqueline  92  FSK VOLLMARSHAUSEN  45.44  12.33
10 JAHN Nadine  92  FSK VOLLMARSHAUSEN  45.84  12.73
11 SOSTMANN Jacob  93  MELSUNGEN  47.02  13.91
12 WALLBACH Majana  92  TSV VAAKE  48.17  15.06
13 WOLLENHAUPT Karina  93  FSK VOLLMARSHAUSEN  50.34  17.23
14 ROEHR Theresa  93  SC ZIERENBERG  59.02  25.91

Schueler/innen S 10

RNG T E I L N E H M E R JG V E R E I N LAUFZEIT DIFF
1 HERZIG Julian   91 SGK GERSFELD  30.77  0.00 
2 PAPENDICK Tim  90 SGK GERSFELD  33.38  2.61 
3 FISCHER Maximilian   90 TSV VAAKE  36.53  5.76
4 HELNOG Aurel   90 HOFGEISMAR  36.60  5.83
5 SCHOLZ Maximilian   91 SC HELSA  37.03  6.26
6 MUELLER Jan   90 SC BAD HERSFELD  37.13  6.36
7 LAUFERSWEILSER Eicke   91 SC HELSA  39.03  8.26
8 RUDOLPH Tina   91 BAUNATAL  39.09  8.32
9 PARTSCH Fredericke   91 FSK VOLLMARSHAUSEN  39.59  8.82
10 HOSTAK Daniel   91 FSK VOLLMARSHAUSEN  39.98  9.21
11 KAISER Tim   90 FSK VOLLMARSHAUSEN  40.93  10.16
12 SOSTMANN Heinrich   90 MELSUNGEN  41.77  11.00
13 STIEFEL Sebastian   91 ULZHAUSEN  42.37  11.60
14 GOETZKE Florian   91 SGK ROTENBURG  43.73  12.96
15 SCHAEFER Fabian   91 SGK ROTENBURG  44.37  13.60

Schueler/innen S 12

1 101 MOELLER Norman    88 SGK GERSFELD  27.14 0.00
2 117 ROEHR Timo     88 SC ZIERENBERG 31.32 4.18
3 111 MUELLER Julia 88 SC BAD HERSFELD  31.83 4.69
4 104 WALLBACH Katharina    88 TSV VAAKE 32.94  5.80
5 109 REINER Inka    89 SGK ROTENBURG 34.06  6.92
6 102 ANDRECHT Sascha    89 TSV VAAKE  34.70 7.56
7 107 BRETHAUER Andre     88 HESSISCH LICHTENAU 35.80 8.66
8 116 ILLINI Theresa    89 FSK VOLLMARSHAUSEN 38.97  11.83
9 106 ZAHNWETZER Jullia     87 SC HELSA 39.33 12.19
10 114 STERZING Lisa    89  OSC VELLMAR 41.95 14.81
11 105 FOLSCHWEILER Kerstin    89  KASSEL 42.37 15.23
12 113 KORN Tanja    89 SC HELSA 43.36  16.22

04.02.2001 / AM "HOHEN GRAS" KASSEL
(C) DSV-ALPIN-Software 2000 - Lizenz: TUS VAAKE